Bei Linke Cable glauben wir, dass es einen besseren Weg gibt, bessere Kabel auf den Markt zu bringen. Wir nutzen einen Ansatz von Ingenieur zu Ingenieur, um bessere Kabel für Kunden zu entwickeln und die Lebensqualität zu verbessern.
Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Linke
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Beschreibung des Produkts
Silikondraht und -kabel werden dort verwendet, wo eine hohe Flexibilität und hohe Temperaturbedingungen erforderlich sind.Maschinen für Hochspannungsmaschinen wie Transformatoren, Generatoren, Motoren, Zugmaschinen.
Silikonkabel haben eine sehr gute Flexibilität und eine gute Temperaturbeständigkeit von -55°C bis 180°C.
Die Verwendung von Silikonkautschuk, einem hochwertigen coronabeständigen Isoliermaterial, verleiht dem Kabel eine ausgezeichnete dielektrische Festigkeit.
Leiter:Zinn & Silber oder Nickel Kupfer
Isolator:Silikonkautschuk
Nenntemperatur.:-60°C+200°C-Spannung: 300/500V
Farbe:Weiß blau rot schwarz braun gelb grün transparent gelb/grün
Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeit:5N/mm2 min.
Verlängerung bei Trennung der Isolierung:≥ 150%
Min.Biegungsradius:5×OD
AWG | Leiter | Isolationsdicke | Spinndicke | Kabelübertragung | Widerstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Struktur | Überdosis | Normal | Überdosis | Normal | Toleranz | Ohm/Km | ||
Nein, nicht wirklich. | mm2 | Nein. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Max, du bist ein guter Mann. |
16 | 1.31 | Sieben auf null.49 | 1.55 | 1.28 | 4.11 | 0.2 | 4.5 | ±0.20 | 14.6 |
26 zu 0.254 | |||||||||
52 zu 0.18 | |||||||||
15 | 1.65 | 33 zu 0.254 | 1.75 | 1.28 | 4.31 | 0.2 | 4.7 | ±0.20 | 11.3 |
14 | 2.08 | 41 zu 0.254 | 1.95 | 1.28 | 4.51 | 0.2 | 4.9 | ±0.20 | 8.96 |
Sieben auf null.62 | |||||||||
37 zu 0.26 | |||||||||
13 | 2.63 | 52 zu 0.254 | 2.15 | 1.28 | 4.71 | 0.2 | 5.1 | ±0.20 | 7.1 |
12 | 3.31 | 65 zu 0.254 | 2.5 | 1.28 | 5.06 | 0.2 | 5.5 | 0.3 | 5.64 |
43 zu 0.32 | - Oh, nein.2 | ||||||||
11 | 4.17 | 83 zu 0.254 | 2.74 | 1.28 | 5.3 | 0.2 | 5.7 | 0.3 | 4.48 |
34 zu 0.40 | - Oh, nein.2 | ||||||||
10 | 5.261 | 35 zu 0.45 | 3.2 | 1.28 | 5.76 | 0.2 | 6.2 | 0.1 | 3.55 |
9 | 6.631 | 53 zu 0.40 | 3.98 | 1.28 | 6.54 | 0.2 | 7 | 0.1 | 2.81 |
8 | 8.367 | 70 zu 0.40 | 4.4 | 1.28 | 6.96 | 0.2 | 7.4 | 0.1 | 2.3 |
7 | 10.55 | 84 zu 0.40 | 4.6 | 1.28 | 7.16 | 0.25 | 7.7 | 0.1 | 1.79 |
6 | 13.3 | 105 zu 0.40 | 5.3 | 1.28 | 7.86 | 0.25 | 8.4 | 0.1 | 1.42 |
5 | 16.77 | 133/0. Ich weiß.40 | 6 | 1.28 | 8.56 | 0.25 | 9.1 | 0.1 | 1.12 |
4 | 21.15 | 168/0. Ich weiß.40 | 6.8 | 1.28 | 9.36 | 0.3 | 10 | 0.1 | 0.89 |
3 | 26.67 | Das ist 210/0.40 | 7.6 | 1.28 | 10.16 | 0.3 | 10.8 | 0.2 | 0.707 |
2 | 33.62 | 266/0.40 | 8.5 | 1.28 | 11.06 | 0.3 | 11.7 | 0.2 | 0.56 |
1 | 42.41 | 217/0. Ich weiß.50 | 9.6 | 1.28 | 12.16 | 0.55 | 13.3 | 0.2 | 0.449 |
1/0 | 53.49 | 276/0. Ich weiß.50 | 11.2 | 1.53 | 14.26 | 0.55 | 15.4 | 0.2 | 0.355 |
2/0 | 67.43 | 342/0. Das ist nicht wahr.50 | 12.2 | 1.53 | 15.26 | 0.55 | 16.4 | 0.2 | 0.282 |
3/0 | 85.01 | 437/0. Ich weiß.50 | 13.8 | 1.53 | 16.86 | 0.55 | 18 | 0.2 | 0.223 |
4/0 | 107.2 | 551/0. Ich weiß.50 | 15.5 | 1.53 | 18.56 | 0.65 | 19.9 | 0.2 | 0.177 |
250 km/h | 127 | 646/0.50 | 17.5 | 1.53 | 20.56 | 0.65 | 21.9 | 0.5 | 0.151 |
300 km/h | 152 | 779 und 0.50 | 19.5 | 2.24 | 22.56 | 0.65 | 23.9 | 0.5 | 0.125 |
350 km/h | 177 | 912/0.50 | 21 | 2.24 | 24.06 | 0.65 | 25.4 | 0.5 | 0.108 |
400 km/h | 203 | 1036/0. Ich weiß.50 | 23 | 2.24 | 26.06 | 0.65 | 27.4 | 0.5 | 0.0942 |
Der Hersteller von Draht und Kabel Linke Cable Technology Co., Ltd. ist ein führender Kabellieferant in China.
In den letzten 10 Jahren konzentrierte sich Linke Cable auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vermarktung von
Linke bietet verschiedene Kabel- und Kabellösungen für die ganze Welt.
Wir sind spezialisiert auf EV-Ladekabel, medizinisches Kabel, Silikonkabel, Federkabel, geflochtenes Kabel,
Schleppkabel, UL-Draht, Automobilkabel usw.
Bei Linke Cable glauben wir, dass es einen besseren Weg gibt, bessere Kabel auf den Markt zu bringen. Wir nutzen einen Ansatz von Ingenieur zu Ingenieur, um bessere Kabel für Kunden zu entwickeln und die Lebensqualität zu verbessern.
Wir haben UL überholt.1007,UL1185,UL1672,UL10070,UL10483,UL1015,UL1569,UL10012,UL10269
(Einleiter, thermoplastische Isolierung)
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff.
Einheitliche Prüfungen und Prüfungen2104,UL2464,UL2576,UL2661,UL2919,UL20279,UL20886,UL21664
ISO9001 und ISO13485, TS16949
CNR- Verkabelungsmaterial für Geräte,
Extrudiertes PVC Isoliertes Einfach, mit einer Temperatur von 105 °C, 1000 V,Klasse I,Gruppe A,B oder AB, FT1 und/oder FT2.
Extrudiertes PVC-Kabel mit nicht integraler Verkleidung mit 105"C, 1000V, Klasse I, Klasse I oder Klasse I/Il, Gruppe A, B oder AB, FT1 und/oder FT2.
Extrudiertes TPU-Kabel mit nicht integraler Abdeckung, mit 80"C, 300V, Klasse I, Klasse I/Il, Gruppe A, B oder AB, FT1 und/oder FT2
Einzigartig-Leiter, aus Thermoplast Isolierung | |||||||
1007 | 1330 | 1333 | 1591 | 1723 | 10064 | 10369 | |
1015 | 1331 | 1569 | 1592 | 1901 | 10070 | 10483 | |
1185 | 1332 | 1577 | 1672 | 10012 | 10269 | ||
Mehrfach-Leiter, aus Thermoplast Isolierung | |||||||
2095 | 2129 | 2468 | 2586 | 2725 | 20233 | 20280 | 20963 |
2103 | 2463 | 2517 | 2587 | 2835 | 20276 | 20549 | 21198 |
2104 | 2464 | 2576 | 2661 | 2919 | 20279 | 20886 | 21664 |
Einzigartig-Leiter, Wärmeverhütung Isolierung | |||||||
3075 | 3173 | 3320 | 3386 | 3530 | 3689 | 30005 | |
3123 | 3212 | 3321 | 3398 | 3577 | 3702 | ||
3132 | 3266 | 3331 | 3512 | 3644 | 3817 | ||
3135 | 3271 | 3385 | 3529 | 3674 | 3886 |
Häufig gestellte Fragen
1.EineDu bist es. ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind ein professioneller Hersteller. Wir können Ihre Bestellung vom ersten Anfang bis zum letzten kontrollieren.
Wir holen Sie in Shenzhen ab.
2Wie kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu testen?
Die Proben sind kostenlos, neue Kunden müssen die Kurierkosten bezahlen.
3Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Normalerweise 100 Meter, aber das Kabel ist sehr schwer.
Bestellen Sie besser eine passende Menge, um die hohe Fracht zu vermeiden.
Der Seeverkehr ist die beste Option.
4Kann ich einen Rabatt bekommen?
Es hängt von Ihrer Menge ab, wir können einen Rabatt machen und die Fracht bezahlen.
5Akzeptiert Ihre Firma OEM-Produktion?
Ja, wir können Ihren Firmennamen drucken, wir passen sogar die Qualitätskarte an, um Ihre Firma zu bewerben.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns