Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
linkecable
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Produktreihe | Kabelspezifikationen (mm2) | Maximaler Leiterwiderstand (mΩ/m bei 20°C) | Nennspannung (AC/DC) | Abgeschnittener Fluss Ref (A) | Vollständiger Außendurchmesser Ref (mm) | Temperaturbeständigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
Das Lager, in dem die Kabel aufbewahrt werden, darf keine schädlichen Gase enthalten, die die Isolierung/Hülle schädigen und das Metall korrodieren.Vermeiden Sie die Verwendung im Freien oder in freiliegenden Bereichen, und unter Temperaturbedingungen, die nicht den Kabel- und Drahtstandards entsprechen.
| Produktreihe | Kabelspezifikationen (mm2) | Maximaler Leiterwiderstand (mΩ/m bei 20°C) | Nennspannung (AC/DC) | Abgeschnittener Fluss Ref (A) | Vollständiger Außendurchmesser Ref (mm) | Temperaturbeständigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
Das Lager, in dem die Kabel aufbewahrt werden, darf keine schädlichen Gase enthalten, die die Isolierung/Hülle schädigen und das Metall korrodieren.Vermeiden Sie die Verwendung im Freien oder in freiliegenden Bereichen, und unter Temperaturbedingungen, die nicht den Kabel- und Drahtstandards entsprechen.
| Produktreihe | Kabelspezifikationen (mm2) | Maximaler Leiterwiderstand (mΩ/m bei 20°C) | Nennspannung (AC/DC) | Abgeschnittener Fluss Ref (A) | Vollständiger Außendurchmesser Ref (mm) | Temperaturbeständigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugkabel ohne Abschirmung | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Produktreihe | Kabelspezifikationen (mm2) | Maximaler Leiterwiderstand (mΩ/m bei 20°C) | Nennspannung (AC/DC) | Abgeschnittener Fluss Ref (A) | Vollständiger Außendurchmesser Ref (mm) | Temperaturbeständigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C bis 125°C/150°C |
| Elektrofahrzeugschirmkabel | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C bis 125°C/150°C |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns