Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Linke
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Produktname | Produktmodell | Nennspannung | Spezifikationen | Anzahl der Adern |
|---|---|---|---|---|
| Allzweck-Einzelleiter-Hartleiter-Mantelkabel | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750V | 1,5~50 | Einadrig |
| Allzweck-Einzelleiter-Flex-Leiter-Mantelkabel | 60227 IEC 02(RV) | 450/750V | 1,5~50 | Einadrig |
| Einadriges Flex-Leiter-Mantelkabel | 60227 IEC 06(RV) | 300/500V | 0,5~1,0 | Einadrig |
| Kupferkern-PVC-isoliertes Flex-Kabel | BVR | 450/750V | 1,0~50 | Einadrig |
| Kupferkern-PVC-isoliertes PVC-ummanteltes, geschirmtes Flex-Kabel | RVVP | 300/300V | 0,3~6,0 | 2-16 Adern |
| Kupferkern-PVC-isoliertes PVC-ummanteltes Flex-Kabel | RVV | 300/500V | 0,3-2,5 | 6-16 Adern |
| Gewöhnliches PVC-ummanteltes Kabel | 60227 IEC 53(RVV) | 300/500V | 0,75-2,5 | 2-5 Adern, rund |
| Farbe | Leiter | Nennquerschnitte | Zertifizierung | Nennspannung |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Schwarz, Grau oder OEM | Flexibles Kupfer | 0,5 mm², 0,75 mm², 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm², 6,0 mm² | CCC, CE, ISO9001 | 300/300V 300/500V |
| Spannungsklasse (V) | Querschnittsfläche (mm²) | Leiterkombination (mm) | Isolationsdicke (mm) | Maximaler Außendurchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500V | 2x1,0 | 32/0,2 | 0,6 | 8,0 |
| 300/500V | 2x1,5 | 48/0,2 | 0,7 | 9,0 |
| 300/500V | 2x2,5 | 80/0,2 | 0,8 | 11,0 |
| 300/500V | 2x4,0 | 128/0,2 | 0,8 | 12,4 |
| 300/500V | 2x6,0 | 192/0,2 | 1,0 | 13,4 |
| 300/500V | 3x1,0 | 32/0,2 | 0,6 | 9,4 |
| 300/500V | 3x1,5 | 48/0,2 | 0,7 | 11,0 |
| 300/500V | 3x2,5 | 80/0,2 | 0,8 | 13,0 |
| 300/500V | 3x4,0 | 128/0,2 | 0,8 | 14,6 |
| 300/500V | 3x6,0 | 192/0,2 | 1,0 | 16,0 |
| 300/500V | 4x1,0 | 32/0,2 | 0,6 | 10,0 |
| 300/500V | 4x1,5 | 48/0,2 | 0,7 | 12,0 |
| 300/500V | 4x2,5 | 80/0,2 | 0,8 | 14,0 |
| 300/500V | 4x4,0 | 128/0,2 | 0,8 | 16,5 |
| 300/500V | 4x6,0 | 192/0,2 | 1,0 | 18,5 |
| 300/500V | 5x1,0 | 32/0,2 | 0,6 | 10,0 |
| 300/500V | 5x1,5 | 48/0,2 | 0,7 | 12,0 |
| 300/500V | 5x2,5 | 80/0,2 | 0,8 | 14,0 |
| 300/500V | 5x4,0 | 128/0,2 | 0,8 | 16,5 |
| 300/500V | 5x6,0 | 192/0,2 | 1,0 | 18,5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns