Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Linke
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Typ | Kabelgröße (mm²) | Leiter | Material | Kabel-AD (mm) | Standarddicke (mm) | Leiterwiderstand bei 20°C (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0,5 | Kupfer 16/(0,20±0,008) | XLPE | 4,20±0,15 | 0,70 | ≤37,1 |
| TEVB075-XX-041 | 0,75 | 24/(0,20±0,008) | XLPE | 4,50±0,15 | 0,70 | ≤24,7 |
| TEVB100-XX-006 | 1 | 32/(0,20±0,008) | XLPE | 4,80±0,15 | 0,80 | ≤18,5 |
| TEVB150-XX-036 | 1,5 | 49/(0,20±0,008) | XLPE | 5,20±0,15 | 0,80 | ≤12,7 |
| TEVB250-XX-295 | 2,5 | 49/(0,25±0,008) | XLPE | 5,60±0,20 | 0,70 | ≤7,60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0,20±0,008) | XLPE | 7,30±0,20 | 0,90 | ≤4,71 |
| TEVB600-XX-093 | 6 | 190/(0,20±0,008) | XLPE | 7,70±0,20 | 0,90 | ≤3,14 |
| TEVB800-XX-002 | 8 | 259/(0,20±0,008) | XLPE | 8,50±0,20 | 1,00 | ≤2,38 |
| TEVBA10-XX-051 | 10 | 323/(0,20±0,008) | XLPE | 9,60±0,30 | 1,00 | ≤1,82 |
| TEVBA16-XX-044 | 16 | 513/(0,20±0,008) | XLPE | 10,90±0,30 | 1,00 | ≤1,16 |
| TEVBA25-XX-042 | 25 | 798/(0,20±0,008) | XLPE | 13,50±0,30 | 1,20 | ≤0,743 |
| TEVBA35-XX-043 | 35 | 1121/(0,20±0,008) | XLPE | 14,50±0,30 | 1,20 | ≤0,527 |
| TEVBA50-XX-050 | 50 | 1596/(0,20±0,008) | XLPE | 17,00±0,40 | 1,30 | ≤0,368 |
| TEVBA70-XX-054 | 70 | 2257/(0,20±0,008) | XLPE | 21,00±0,50 | 1,30 | ≤0,259 |
| TEVBA95-XX-014 | 95 | 1887/(0,254±0,008) | XLPE | 22,0±0,40 | 1,60 | ≤0,196 |
| TEVBA120-XX-016 | 120 | 2368/(0,254±0,008) | XLPE | 27,00±1,0 | 1,60 | ≤0,153 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns