Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Linke
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Marke | Links | Querschnitt (mm2) | 0.01-500 mm2 |
| Wire Gauge (AWG) | [z. B. 24AWG, 28AWG] | Leiter | Kupfer in Dosen / Kupfer ohne, je nach Kundenanforderung |
| Isoliermaterial | PVC/TPU/Siliconkautschuk/PE/PP/XLPE/Nylon/anderes | Material der Jacke | [PVC/PU/Kautschuk/Breit/ usw.] |
| Zertifizierungen | Einheitliche Vorschriften für die Bereitstellung von Daten | Benutzerdefinierte Länge | [z. B. 1 m, 3 ft, 5 m ± 5% Toleranz] |
| Typ des Kabels | [Medizinische/Energie/Audio/Koaxiale/Elektrische/Automotive/Energiespeicher// usw.] | Schirmung | [Schirm/Unschirm/Schild] |
| Impedanz | [z. B. 75Ω (für Koaxialkabel) ] | Druck/Logo | [Text/Label/Logo, maximal 20 Zeichen] |
| Biegeradius | [z. B. ≥ 5 × Kabeldurchmesser] | Aktuelles Rating | [z. B. 5A] |
| Nennspannung | [z. B. 30V Wechselstrom/Gleichstrom] | Verbindungsmaterial | [Goldplattiert/Nickelplattiert/Brass/ usw.] |
| Anschlüsse | [z. B. USB Typ-C, 3,5 mm Jack, RJ45] | Kleider und Kleidung | XLPE- oder PE- oder PVC-Gummi |
| Lieferzeit | 7-14 Tage nach Bestätigung der Bestellung | Farben | [Schwarz/Weiß/Rot/Anpassung Pantone/etc.] |
| Temperatur | Minus 70 °C bis 350 °C ((-70 °C ~ 350 °C) | Paket | Rollen/Kisten/Platten/Zollabfertigung |
| Unterstützende Dienstleistungen | angepasste Kabel, End-to-End-Lösungen, einschließlich präzises Schneiden, Krempeln und Montieren von Lugs (Material angeben, z.B. Kupfer/Nickelplattiert) | ||
| Spezifikation | CABLE-Name | Elektrofahrzeugkabel |
|---|---|---|
| Spezifikationen für Kabel | 2C × 80mm2 + 1C × 25mm2 + 2C × 4mm2 + 3C × 0,75mm2 RoHS-konform |
|
| Artikel | A: 2C × 80 mm2 | B: 1C × 25 mm2 | C: 1C × 4 mm2 | D: (3C × 0,75 mm2) | E: (7C × 0,75 mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Führungskraft | |||||
| Material | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | ||||
| Größe | 2580/0,20 ± 0,008 mm | 798/0,20 ±0,008 mm | 224/0,15±0,008 mm +10/1# Tinsel+1000D Kevlar |
40/0,15±0,008mm+ 10/0.19mmTinsel+200DKevlar |
40/0,15±0,008mm+ 10/0.19mmTinsel+200D Kevlar |
| Überdosierung | 120,40 ± 0,25 mm | 7.00±0.20 mm | 20,70 ± 0,15 mm | 10,40 ± 0,10 mm | 10,40 ± 0,10 mm |
| Nein, nicht wirklich. | Leiter mm2 | Isolierung | 20oC Leiterwiderstand (Ω/KM) |
|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48 zu 0.20 | ≤ 127 |
| EV-YJ | 2.5 | 80 zu 0.20 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | - Ich habe 128/0.20 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196 zu 0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0. Das ist nicht wahr.20 | ≤ 182 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | ≤ 116 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | ≤ 0743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | ≤ 0527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | ≤ 0368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | ≤ 0259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | ≤ 0196 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns