Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Linke
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| KABELNAME | EV-Kabel |
| KABELSPEZIFIKATION | 2C×80mm²+1C×25mm²+1C×4mm²+(3C×0.75mm²)(P2)+(7C×0.75mm²) RoHS-konform |
| Artikel | Leitermaterial | Leitergröße | Außendurchmesser (ca.) |
|---|---|---|---|
| A: 2C×80mm² | Blanker Kupferlitzen | 2580/0.20 ±0.008mm | 12.40±0.25mm |
| B: 1C×25mm² | Blanker Kupferlitzen | 798/0.20 ±0.008mm | 7.00±0.20mm |
| C: 1C×4mm² | Blanker Kupferlitzen | 224/0.15±0.008mm+10/1#Tinsel+1000D Kevlar | 2.70±0.15mm |
| D: (3C×0.75mm²)(P2) | Blanker Kupferlitzen | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| E: (7C×0.75mm²) | Blanker Kupferlitzen | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| Komponente | Material | Min. Mittlere Dicke | Außendurchmesser |
|---|---|---|---|
| Isolierung | Thermoplast (EF2585,85±3A) | 1.60mm - 0.50mm | 15.60±0.40mm - 2.50±0.10mm |
| Im Mantel | TPE | 0.60mm | 7.20±0.25mm - 9.70±0.25mm |
| Außenmantel | TPU | 2.80mm | 38.00+0.6/-1.00mm |
| Elektrische Eigenschaften | Physikalische Eigenschaften |
|---|---|
|
Nennspannung: DC 1000V Nenntemperatur: Mantel -40~90ºC, Isolierung -40~125ºC Max. Leiterwiderstand (20ºC): A:0.242Ω/km B:0.78Ω/km C:4.95Ω/km D&E:26Ω/km Isolations-Spannungsfestigkeit: AC 2.5kV/5min, Leckstrom ≤5mA Fertigkabel Spannungsfestigkeit: AC 3.5kV/15min, Leckstrom ≤5mA Min. Isolationswiderstand: 500MΩ.km |
Zugfestigkeit: ≥20MPa Dehnung: ≥300% Brandprüfung: GB/T 18380.12-2008 Hochtemperatur-Druckprüfung: ≤50% Hitzeschockprüfung: Keine Risse Kompatibilitätsprüfung: GB/T 33594 Quetschfestigkeitsprüfung: GB/T 33594 Min. Biegeradius: 6*OD Abriebfestigkeit: ≥2000 Zyklen |
| Typ | Leiter mm² | Struktur | Leitermaterial | Isolationsdicke | Isolationsmaterial | Isolations-Außendurchmesser | 20ºC Leiterwiderstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | Kupfer | 0.6 | Silikon | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | Kupfer | 0.7 | Silikon | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | Kupfer | 0.8 | Silikon | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | Kupfer | 0.8 | Silikon | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | Kupfer | 1.00 | Silikon | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | Kupfer | 1.10 | Silikon | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | Kupfer | 1.3 | Silikon | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | Kupfer | 1.3 | Silikon | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | Kupfer | 1.50 | Silikon | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | Kupfer | 1.50 | Silikon | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | Kupfer | 1.50 | Silikon | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns