Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Linke
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Kabelname | EV-Kabel |
| Kabel-Spezifikation | 2C*80mm²+1C*25mm²+2C*4mm²+(3C*0.75mm²)(P2)+(7C*0.75mm²) RoHS-konform |
| Artikel | Material | Größe | Außendurchmesser (Referenz) |
|---|---|---|---|
| A: 2C*80mm² | Blanker Kupferlitzen | 2580/0.20 ±0.008mm | 12.40±0.25mm |
| B: 1C*25mm² | Blanker Kupferlitzen | 798/0.20 ±0.008mm | 7.00±0.20mm |
| C: 1C*4mm² | Blanker Kupferlitzen | 224/0.15±0.008mm +10/1#Tinsel+1000D Kevlar | 2.70±0.15mm |
| D: (3C*0.75mm²)(P2) | Blanker Kupferlitzen | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| E: (7C*0.75mm²) | Blanker Kupferlitzen | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200D Kevlar | 1.40±0.10mm |
| Komponente | Material | Min. Durchschnittliche Dicke | Min. Dicke an jeder Stelle | Außendurchmesser |
|---|---|---|---|---|
| Isolierung | Thermoplast (EF2585,85±3A) | 1.60mm | 1.34mm | 15.60±0.40mm |
| Innenmantel | TPE | 0.60mm | 0.42mm | 7.20±0.25mm / 9.70±0.25mm |
| Komponente | Details |
|---|---|
| Füllstoff | Verstärktes PP-Seil |
| Material | Vlies (≥25% Überlappung) |
| Zusammenbau | 2C*80mm²+1C*25mm²+2C*4mm²+(3C*0.75mm²)(P2)+(7C*0.75mm²) |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material | TPU |
| Min. Durchschnittliche Dicke | 2.80mm |
| Min. Dicke an jeder Stelle | 2.28mm |
| Außendurchmesser | 38.00+0.6/-1.00mm |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 1000V |
| Nenntemperatur | Mantel: -40~90ºC Isolierung: -40~125ºC |
| Max. Leiterwiderstand (20ºC) | A: 0.242Ω/km B: 0.78Ω/km C: 4.95Ω/km D&E: 26Ω/km |
| Isolationsspannungsfestigkeit | AC 2.5kV/5min, Leckstrom ≤5mA |
| Fertigkabel Spannungsfestigkeit | AC 3.5kV/15min, Leckstrom ≤5mA |
| Min. Isolationswiderstand (20ºC) | 500MΩ.km |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zugfestigkeit | ≥20MPa |
| Dehnung | ≥300% |
| Alterungszustand | 110±1ºC*168h |
| Prozentsatz der ursprünglichen Zugfestigkeit | ≤±30% |
| Prozentsatz der ursprünglichen Dehnung | ≤±30% |
| Flammentest | GB/T 18380.12-2008 |
| Tieftemperatur-Schlagtest | -40ºC*16H, Keine Risse |
| Min. Biegeradius | 6*OD |
| Abriebfestigkeit | ≥2000 Zyklen |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns