Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Linke
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Unser Wechselstrom-Ladekabel entspricht den Normen IEC 62196-1:2022 und IEC 62196-2:2022 und zeichnet sich durch ein hervorragendes ergonomisches Design und ein professionelles Erscheinungsbild aus.Das Produkt bietet einen überlegenen Schutz mit IP67-Bewertung für den Fahrzeuganschluss und IP54-Bewertung bei Verbindung mit der Fahrzeugsteckdose. mit Kupferlegierungsterminalen mit Silberbeschichtung, V0-Grad thermoplastischer Hülle, mit anpassbarer Drahtlänge und Nennstromoptionen.
| Typ | Elektro-Kabel | Unterschrift des Kunden |
|---|---|---|
| Kabelstufe | -40 °C bis +125 °C 1500 V | |
| Standards | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Kabelkode | Größe des Kabels (mm2) | Leiter | Kupferzöpfe aus Zinn | Material für Kabelwäsche | Kupferkonstruktion (mm) | Einfach Kupfer OD (m) | Kupferzöpfe | Material | Kabel-OD (mm) | Standarddicke (mm) | Farbe | 20oC Leiterwiderstand (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.5 mm2 | Kupfer | 16/(0,20±0,008) | 0.10TD | ≥ 85% | XLPE | 4.20 ± 0.15 | 0.70 | Schwarz/Anpassung | ≤ 371 | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 0.75mm2 | 24 (ohne 0,20 ± 0,008) | 0.10TD | 4.50 ± 0.15 | 0.70 | ≤ 24 Jahre7 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1 mm2 | 32/(0,20±0,008) | 0.10TD | 4.80 ± 0.15 | 0.80 | ≤ 18 Jahre5 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1.5 mm2 | 49/(0,20±0,008) | 0.127TD | 5.20 ± 0.15 | 0.80 | ≤ 127 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 2.5 mm2 | 49/(0,25±0,008) | 0.10TD | 5.60 ± 0.20 | 0.70 | ≤ 7.60 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. | 4 mm2 | 133/(0,20±0,008) | 0.15TD | 7.30 ± 0.20 | 0.90 | ≤ 4.71 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 mm2 | 190/(0,20±0,008) | 0.127TD | 7.70 ± 0.20 | 0.90 | ≤ 3.14 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 8 mm2 | 259/(0,20±0,008) | 0.15TD | 8.50 ± 0.20 | 1.00 | ≤ 2.38 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 10 mm2 | 323/(0,20±0,008) | 0.15TD | 9.60 ± 0.30 | 1.00 | ≤ 182 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 16 mm2 | 513/(0,20±0,008) | 0.15TD | 10.90 ± 0.30 | 1.00 | ≤ 116 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 25 mm2 | 798/(0,20±0,008) | 0.15TD | 13.50 ± 0.30 | 1.20 | ≤ 0743 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 35 mm2 | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50 ± 0.30 | 1.20 | ≤ 0527 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 50 mm2 | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤ 0368 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 70 mm2 | 2257/(0,20±0,008) | 0.20TD | 21- Das ist nicht wahr.50 | 1.30 | ≤ 0259 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 95 mm2 | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤ 0196 | ||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 120 mm2 | Dies gilt auch für die Berechnung der Zinssätze. | 0.20TD | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤ 0153 |
Drucken: EV-Kabel "mm3 -40oC~+125oC 1500V DC N ACHTUNG HÖCHES VOLTAGE LINKE-KABEL->XLPE<
![]()
| Marke | Links | Querschnitt (mm2) | 0.01-500 mm2 |
|---|---|---|---|
| Wire Gauge (AWG) | [z. B. 24AWG, 28AWG] | Leiter | Kupfer in Dosen / Kupfer ohne, je nach Kundenanforderung |
| Isoliermaterial | PVC/TPU/Siliconkautschuk/PE/PP/XLPE/Nylon/anderes | Material der Jacke | [PVC/PU/Kautschuk/Breit/ usw.] |
| Zertifizierungen | Einheitliche Vorschriften für die Bereitstellung von Daten | Benutzerdefinierte Länge | [z. B. 1 m, 3 ft, 5 m ± 5% Toleranz] |
| Typ des Kabels | [Medizinische/Energie/Audio/Koaxiale/Elektrische/Automotive/Energiespeicher// usw.] | Schirmung | [Schirm/Unschirm/Schild] |
| Impedanz | [z. B. 75Ω (für Koaxialkabel) ] | Druck/Logo | [Text/Label/Logo, maximal 20 Zeichen] |
| Biegeradius | [z. B. ≥5* Kabeldurchmesser] | Aktuelles Rating | [z. B. 5A] |
| Nennspannung | [z. B. 30V Wechselstrom/Gleichstrom] | Verbindungsmaterial | [Goldplattiert/Nickelplattiert/Brass/ usw.] |
| Anschlüsse | [z. B. USB Typ-C, 3,5 mm Jack, RJ45] | Kleider und Kleidung | XLPE- oder PE- oder PVC-Gummi |
| Lieferzeit | 7-14 Tage nach Bestätigung der Bestellung | Farben | [Schwarz/Weiß/Rot/Anpassung Pantone/etc.] |
| Temperatur | Minus 70 °C bis 350 °C ((-70 °C ~ 350 °C) | Paket | Rollen/Kisten/Platten/Zollabfertigung |
| Unterstützende Dienstleistungen | angepasste Kabel, End-to-End-Lösungen, einschließlich präzises Schneiden, Krempeln und Montieren von Lugs (Material angeben, z.B. Kupfer/Nickelplattiert) | ||
![]()
Unsere Produkte erfüllen folgende internationale Normen:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Einleiter, thermoplastische Isolierung)
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoffen.
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind, sondern für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.
ISO9001 und ISO13485, TS16949
CNR - Verkabelungsmaterial der Geräte
Extrudiertes PVC Isoliertes Einzelmaterial, 105 °C, 1000 V, Klasse I, Gruppe A, B oder AB, FT1 und/oder FT2
Extrudiertes PVC-Kabel mit nicht integraler Abdeckung mit Nennwert 105 °C, 1000 V, Klasse I, Klasse I/II, Gruppe A, B oder AB, FT1 und/oder FT2
Extrudiertes TPU-Kabel mit nicht integraler Jackette, mit 80 °C, 300 V, Klasse I, Klasse I/II, Gruppe A, B oder AB, FT1 und/oder FT2
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns