Herkunftsort:
DONG GUN China
Markenname:
Linke
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Produktnummer | EVP-XLPE-Kabel |
Herkunftsland | China |
Produktionsspezifikation | Nach Kundenanforderungen |
Isoliermaterial | XLPE |
Nennort | -40 ~ 125 °C |
Farbe | Gelb, Grün, Schwarz, Rot, Grau, Braun, Blau, Farbfarben, Weiß und durchsichtig |
Nennspannung ((U0/U) | 1500 V |
Leiter | Isolierung |
Band |
Zöpfe |
Band |
Kleider und Kleidung |
Leiterwiderstand (Ω/KM) |
|||||
Größe (mm)2) |
Bauwesen (Nr./mm) |
Durchmesser (mm) |
Nenndicke (mm) |
Durchmesser (mm) |
Zusätzlich |
Durchmesser (mm) |
Schildrate (%) |
Zusätzlich |
Nenndicke (mm) |
Durchmesser (mm) |
|
0.5 | 16/0.20BS | 0.92 | 0.60 | 2.20 ± 0.10 | Mylar | 0.10TC | 85% | AL/Mylar | 0.70 | 4.20 ± 0.15 | ≤ 371 |
0.75 | 24/0.20BS | 1.13 | 0.60 | 2.40 ± 0.10 | 0.10TC | 0.70 | 4.50 ± 0.15 | ≤ 24 Jahre7 | |||
1 | 32/0.20BS | 1.30 | 0.60 | 2.70 ± 0.10 | 0.10TC | 0.80 | 4.80 ± 0.15 | ≤ 18 Jahre5 | |||
1.5 | 49/0.20BS | 1.62 | 0.60 | 3.00±0.10 | 0.127TC | 0.80 | 5.20 ± 0.15 | ≤ 127 | |||
2.5 | 49/0.25BS | 2.02 | 0.70 | 3.50 ± 0.15 | 0.10TC | 0.70 | 5.60 ± 0.20 | ≤ 7.60 | |||
4 | 133/0.20BS | 2.66 | 0.80 | 4.60 ± 0.15 | 0.15TC | 0.90 | 7.30 ± 0.20 | ≤ 4.71 | |||
6 | Für die Verwendung in der Verpackung: | 3.42 | 0.80 | 5.10 ± 0.15 | 0.127TC | 0.90 | 7.70 ± 0.20 | ≤ 3.14 | |||
8 | 259/0.20BS | 3.99 | 0.80 | 5.80 ± 0.20 | 0.15TC | 1.00 | 8.50 ± 0.20 | ≤ 2.38 | |||
10 | 323/0.20BS | 4.50 | 1.00 | 6.70 ± 0.20 | 0.15TC | 1.00 | 9.60 ± 0.30 | ≤ 182 | |||
16 | 513/0.20BS | 5.70 | 1.00 | 8.00±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 10.90 ± 0.30 | ≤ 116 | |||
25 | 78/0.20BS | 6.70 | 1.30 | 9.80 ± 0.20 | 0.15TC | 1.20 | 13.50 ± 0.30 | ≤ 0743 | |||
35 | 1121/0.20BS | 8.00 | 1.30 | 11.20 ± 0.30 | 0.15TC | 1.20 | 14.50 ± 0.30 | ≤ 0527 | |||
50 | 1599/0.20BS | 9.50 | 1.50 | 13.30 ± 0.30 | 0.15TC | 1.30 | 17.00±0.40 | ≤ 0368 | |||
70 | 2257/0.20BS | 11.50 | 1.50 | 17.00±0.30 | 0.20TC | 1.30 | 21- Das ist nicht wahr.50 | ≤ 0259 | |||
95 | 1887/0.254BS | 13.90 | 1.60 | 17.50 ± 0.40 | 0.20TC | 1.60 | 22.0±0.40 | ≤ 0196 | |||
120 | 2368/0.254BS | 15.60 | 1.60 | 22.00±0.50 | 0.20TC | 1.60 | 27.00±1.0 | ≤ 0153 |
Über uns:
1.EineDu bist es. ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind ein professioneller Hersteller. Wir können Ihre Bestellung vom ersten Anfang bis zum letzten kontrollieren.Willkommen zu uns.
Wir holen Sie in Shenzhen ab.
2Wie kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu testen?
Die Proben sind kostenlos, neue Kunden müssen die Kurierkosten bezahlen.
3Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Normalerweise 100m. Allerdings ist das Kabel sehr schwer. Sie sollten besser eine geeignete Menge bestellen, um die hohe Fracht zu vermeiden. Seeverkehr ist die beste Option.
4Kann ich einen Rabatt bekommen?
Es hängt von Ihrer Menge ab, wir können einen Rabatt machen und die Fracht bezahlen.
5Akzeptiert Ihre Firma OEM-Produktion?
Ja, wir können Ihren Firmennamen drucken, wir passen sogar die Qualitätskarte an, um Ihre Firma zu bewerben.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns