Herkunftsort:
aus China
Markenname:
linkecable
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| UL-Stil und CSA-Typ | Größe AWG | Konstruktion von Leitern | Durchmesser des Strangs (mm) | Isolationsdicke (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Standardauflage (Meter/Spule) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL1007 CSA (TR-64) | 32 | Fünf auf null.10 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 30 | Sieben auf null.10 | 0.31 | 0.38 | 1.10 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 28 | Sieben auf null.12 | 0.37 | 0.38 | 1.20 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 26 | Sieben auf null.16 | 0.49 | 0.38 | 1.30 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 24 | 11 zu 0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.45 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 22 | Siebenzehn zu zwanzig.16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 20 | 26 zu 0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 18 | 41 zu 0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 16 | 26 zu 0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.40 | 610 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns