Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Linke
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Modell | Leiter (mm2) | Struktur | Antrieb DIA (mm) | Material | Isolationsdicke (mm) | Isolationsmaterial | Isolierung OD (mm) | 20oC Leiterwiderstand (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48 zu 0.20 | 1.60 | Kupfer | 0.6 | Silikon | 2.90 ± 0.15 | ≤ 127 |
| EV-YJ | 2.5 | 80 zu 0.20 | 2.06 | Kupfer | 0.7 | Silikon | 3.50 ± 0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | - Ich habe 128/0.20 | 2.62 | Kupfer | 0.8 | Silikon | 4.30 ± 0.15 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196 zu 0.20 | 3.50 | Kupfer | 0.8 | Silikon | 5.10 ± 0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0. Das ist nicht wahr.20 | 4.50 | Kupfer | 1.00 | Silikon | 6.70 ± 0.20 | ≤ 182 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | Kupfer | 1.10 | Silikon | 8.00±0.30 | ≤ 116 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | Kupfer | 1.3 | Silikon | 9.80 ± 0.30 | ≤ 0743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | Kupfer | 1.3 | Silikon | 11.40 ± 0.30 | ≤ 0527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | Kupfer | 1.50 | Silikon | 13.50 ± 0.30 | ≤ 0368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | Kupfer | 1.50 | Silikon | 15.50 ± 0.40 | ≤ 0259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | Kupfer | 1.50 | Silikon | 17.50 ± 0.50 | ≤ 0196 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns