Bei Linke Kabel glauben wir, dass es einen besseren Weg gibt, bessere Kabel auf den Markt zu bringen.
die Entwicklung besserer Kabel für Kunden und die Verbesserung der Lebensqualität.
Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
linkecable
Zertifizierung:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Silikon-AC-Hochspannungsdraht und -kabel ist hervorragend hochtemperatur- und niedertemperaturbeständig, hervorragende elektrische Isolationsleistung, hervorragende chemische Stabilität, Hochspannungsbeständigkeit,Alterungsbeständigkeit, und eine lange Lebensdauer.
Anwendung:
Weit verbreitet in Leuchten, Haushaltsgeräten, elektrischen Heizgeräten, Instrumenten, Motorleitungen und elektronischen Geräten, Lampen, Gasgeräten,und andere Hochtemperaturumgebungen.??
Eigenschaften:
Industriestandard
Auswahlparameter
Spannungsstufe | Nennquerschnitt des Leiters mm 2 |
Leiterstruktur
Nicht erlaubt
|
Durchschnittlicher Außendurchmesser
mm
|
Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20°C Ω/km | Verpackungslänge (m) |
1KV | 0.50 | 16 zu 0.20 | 3.30 | 40.1 | 100 |
0.75 | Ich bin rund um die Uhr da.20 | 3.60 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 zu 0.20 | 3.70 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48 zu 0.20 | 4.0 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40 zu 0.25 | 4.30 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49 zu 0.25 | 4.40 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 zu 0.30 | 5.60 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84 zu 0.30 | 6.60 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84 zu 0.40 | 7.80 | 1.95 | 100 | |
16.0 | - Ich habe 126/0.40 | 9.00 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196 zu 0.40 | 11.20 | 0.795 | 100 | |
35.0 | 494 auf 0.30 | 12.8 | 0.565 | 100 | |
50.0 | 396/0.40 | 15.0 | 0.393 | 100 | |
70.0 | 551/0. Ich weiß.40 | 17.2 | 0.277 | 100 | |
95.0 | 760/0. Das ist nicht wahr.40 | 19.80 | 0.210 | 100 | |
120.0 | 608/0. Das ist nicht wahr.50 | 21.50 | 0.164 | 100 | |
150.0 | 760/0. Das ist nicht wahr.50 | 23.40 | 0.132 | 100 | |
185.0 | 925/0.50 | 25.20 | 0.108 | 100 | |
3KV | 0.50 | 16 zu 0.20 | 4.50 | 40.1 | 100 |
0.75 | Ich bin rund um die Uhr da.20 | 4.80 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 zu 0.20 | 5.20 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48 zu 0.20 | 5.60 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40 zu 0.25 | 5.90 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49 zu 0.25 | 6.40 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 zu 0.30 | 7.60 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84 zu 0.30 | 8.40 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84 zu 0.40 | 9.40 | 1.95 | 100 | |
16.0 | - Ich habe 126/0.40 | 11.0 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196 zu 0.40 | 12.80 | 0.795 | 100 | |
6KV | 0.50 | 16 zu 0.20 | 5.90 | 40.1 | 100 |
0.75 | Ich bin rund um die Uhr da.20 | 6.20 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 zu 0.20 | 6.30 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48 zu 0.20 | 7.20 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40 zu 0.25 | 7.50 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49 zu 0.25 | 8.0 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 zu 0.30 | 8.80 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84 zu 0.30 | 10.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84 zu 0.40 | 11.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | - Ich habe 126/0.40 | 12.80 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196 zu 0.40 | 14.60 | 0.795 | 100 | |
10 KV | 0.30 | Sieben auf null.26 | 9.00 | 71.2 | 100 |
0.50 | 16 zu 0.20 | 9.00 | 40.1 | 100 | |
0.75 | Ich bin rund um die Uhr da.20 | 9.00 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 zu 0.20 | 9.00 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 30 auf 0.25 | 9.00 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40 zu 0.25 | 10.0 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49 zu 0.25 | 10.0 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 zu 0.30 | 10.0 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84 zu 0.30 | 11.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84 zu 0.40 | 12.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | - Ich habe 126/0.40 | 13.8 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196 zu 0.40 | 15.60 | 0.795 | 100 | |
35 KV | 4.00 | 56 zu 0.30 | 18.0 | 5.09 | 100 |
6.00 | 84 zu 0.30 | 18.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84 zu 0.40 | 19.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | - Ich habe 126/0.40 | 20.0 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196 zu 0.40 | 21.0 | 0.795 | 100 | |
35.0 | 494 auf 0.30 | 23.0 | 0.565 | 100 | |
50.0 | 396/0.40 | 25.0 | 0.393 | 100 | |
70.0 | 551/0. Ich weiß.40 | 27.0 | 0.277 | 100 | |
95.0 | 760/0. Das ist nicht wahr.40 | 29.0 | 0.210 | 100 |
Der Kabelhersteller Linke Cable Technology Co., Ltd. ist ein führender Kabellieferant in China.
Linke Cable konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Draht und Kabel.
Wir sind spezialisiert auf Ladekabel für Elektrofahrzeuge, medizinisches Kabel, Silikonkabel, Federkabel,
Geflechtetes Kabel, Schleppkabel, UL-Draht, Automobilkabel usw.
Bei Linke Kabel glauben wir, dass es einen besseren Weg gibt, bessere Kabel auf den Markt zu bringen.
die Entwicklung besserer Kabel für Kunden und die Verbesserung der Lebensqualität.
1.EineDu bist es. ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind ein professioneller Hersteller. Wir können Ihre Bestellung vom ersten Anfang bis zum letzten kontrollieren.
Wir holen Sie in Shenzhen ab.
2Wie kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu testen?
Die Proben sind kostenlos, neue Kunden müssen die Kurierkosten bezahlen.
3Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Normalerweise 100 Meter, aber das Kabel ist sehr schwer.
Bestellen Sie besser eine passende Menge, um die hohe Fracht zu vermeiden.
Der Seeverkehr ist die beste Option.
4Kann ich einen Rabatt bekommen?
Es hängt von Ihrer Menge ab, wir können einen Rabatt machen und die Fracht bezahlen.
5Akzeptiert Ihre Firma OEM-Produktion?
Ja, wir können Ihren Firmennamen drucken, wir passen sogar die Qualitätskarte an, um Ihre Firma zu fördern.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns