Herkunftsort:
China
Markenname:
LINKE
Zertifizierung:
ISO9001, CCC, RoHS, VDE, Is013485
Runddraht, Kupfer, PVC, Hausverkabelung, Elektrokabel und Draht, Baudraht, erhältlich in den Größen 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm und 10 mm für zuverlässige Elektroinstallationen.
Linke Cable Technology (DongGuan) Co. Ltd. konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung und
bieten professionelle Lösungen für Kabel und Leitungen, insbesondere für die
verschiedene Industriekunden. Es enthält:
Humanoides Roboterkabel,
AI-Stromkabel/Datenkabel,
Halbleiterkabel/industrielles Automatikkabel,
Sensorkabel,
Neues Energiekabel,
Medizinischer Schönheitsdraht,
UL-Drahtkabel,
Linke Cable verfügt über vielfältige Produktentwicklungskapazitäten und technische Fähigkeiten zur Unterstützung diversifizierter Unternehmen
Kundenbedürfnisse. Wir haben die folgende Produktzulassung erhalten: UL 758, CCC, RoHs, REACH, CE; Wir
haben das folgende Qualitätsmanagementsystem erhalten: ISO 9001-2015 (alle Produkte); ISO 13485
(Medizinische Apparate und Instrumente), IATF 16949 (Automobilindustrie)
Unabhängiges Labor • Komplette Testausrüstung • Vollständige Qualitätskontrolle
Wir testen jedes Produkt nach strengen Standards, um höchste Qualität und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Wir betreiben ein unabhängiges Qualitätsprüflabor mit kompletten Prüfeinrichtungen und standardisierten Verfahren. Unser umfassender Satz an Produktteststandards deckt alle wichtigen Leistungs- und Sicherheitsindikatoren ab. Durch systematische und strenge Inspektionen kontrollieren wir effektiv die Produktqualität, reduzieren Risiken und bieten Ihnen sichere, stabile und qualitativ hochwertige Produkte, denen Sie vertrauen können.
| NEIN. | Testgegenstand | Testbedingung | Testanforderung | Testdaten | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strukturinspektion | 1. Beachten Sie die Kabelgrößentabelle2. Mindestdicke ≥ 80 % der durchschnittlichen Dicke | Beachten Sie die Kabelgrößentabelle | Siehe Prüfprotokoll | Passieren |
| 2 | Thermoschock | Wickeln Sie die Probe auf einen Eisenstab der angegebenen Größe, legen Sie sie 1 Stunde lang in einen Alterungsofen bei der angegebenen Temperatur, kühlen Sie die Probe mindestens 30 Minuten lang auf Raumtemperatur ab und beobachten Sie dann die Probe | Keine Risse auf der Probenoberfläche | Keine Risse | Passieren |
| 3 | Hitzeverformung | 1. Probendicke messen (Messposition markieren)2. Legen Sie die Probe und die Testvorrichtung in den Alterungsofen, um sie 1 Stunde lang auf die angegebene Temperatur vorzuwärmen3. Platzieren Sie die Probe 1 Stunde lang unter der Drucksäule der Testvorrichtung4. Messen Sie die Probendicke erneut an derselben Stelle | 1. Die Probe darf nicht durch die Drucksäule gerissen werden oder den Leiter freilegen2. Dickenreduzierung ≤ 50 % | Siehe Prüfprotokoll | Passieren |
| 4 | FT2 | Einmal eine Standardflamme in einer Höhe von 125 mm anzünden | 1. Die Flamme darf sich nicht entlang ihrer Länge ausbreiten2. Die Flamme darf sich nicht auf in der Nähe befindliche brennbare Materialien ausbreiten | Siehe Prüfprotokoll | Passieren |
| 5 | Altern | 1. Nehmen Sie fünf Abschnitte einer 200 mm langen Hülle2. Legen Sie die Proben 168 Stunden lang in einen Alterungsofen bei 158 °C3. Nachdem Sie die Proben entnommen haben, legen Sie sie 16 Stunden lang bei Raumtemperatur (23 ± 5 °C) ein und testen Sie dann die Bruchdehnung und die Zugfestigkeit | 1. Dehnung vor der Alterung ≥ 300 %, Dehnung nach der Alterung ≥ 80 % der Dehnung vor der Alterung2. Zugfestigkeit vor der Alterung > 1,41 kg/mm², Zugfestigkeit nach der Alterung ≥ 80 % der Zugfestigkeit vor der Alterung | Siehe Prüfprotokoll | Passieren |
| 6 | Kalte Biegung | Lagern Sie die Probe 4 Stunden lang in einer Tieftemperaturbox bei der angegebenen Temperatur, wickeln Sie die Probe auf einen Eisenstab der angegebenen Größe mit den angegebenen Windungen und wickeln Sie die Probe innerhalb von 30 Sekunden nach der Entnahme der Probe aus der Tieftemperaturbox vollständig auf | Keine Risse auf der Probenoberfläche | Keine Risse | Passieren |
| 7 | Leiterwiderstand | Messen Sie den Widerstand eines ein Meter langen Kernleiters mit einem Gleichstrom-Widerstandsmessgerät | Bei 20 °C beträgt der Widerstand 8 AWG ≤ 2,23 Ω/km | Siehe Prüfprotokoll | Passieren |
![]()
Hergestellt gemäß den Standards GB/T19666-2005, GB/T5023-2008 und JB/T8734-2012 für flammhemmende und feuerbeständige Kabel.
Geeignet für Kraftwerke, Haushaltsgeräte, Instrumente und Telekommunikationsgeräte mit einer Nennspannung von 450/750 V und darunter.
| Spannung (V) | Querschnitt (mm²) | Dirigenten | Maximaler Durchmesser (mm) | Gleichstromwiderstand (Ω/km) | Isolationswiderstand (MΩ*km) | Aktuelle Kapazität (A) | Gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/500 | 0,5 | 1 | 2.3 | 36 | 0,015 | 13 | 8.3 |
| 300/500 | 0,75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0,012 | 17 | 10.9 |
| 300/500 | 0,75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0,014 | 17 | 11.8 |
| 300/500 | 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0,011 | 20 | 13.7 |
| 300/500 | 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0,013 | 20 | 14.8 |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0,011 | 25 | 20.0 |
| 450/750 | 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0,01 | 25 | 21.3 |
| 450/750 | 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0,01 | 34 | 31.5 |
| 450/750 | 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0,009 | 34 | 34.4 |
| 450/750 | 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0,0085 | 44 | 46,8 |
| 450/750 | 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0,0077 | 44 | 48.1 |
| 450/750 | 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0,007 | 58 | 65.1 |
| 450/750 | 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0,0065 | 58 | 68,8 |
| 450/750 | 10 | 7 | 6.7 | 1,83 | 0,0065 | 79 | 111 |
| 450/750 | 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0,005 | 111 | 166 |
| 450/750 | 25 | 7 | 9.7 | 0,727 | 0,005 | 146 | 263 |
| 450/750 | 35 | 7 | 10.9 | 0,524 | 0,004 | 180 | 356 |
| 450/750 | 50 | 19 | 12.8 | 0,387 | 0,0045 | 228 | 487 |
| 450/750 | 70 | 19 | 14.6 | 0,268 | 0,0035 | 281 | 679 |
| 450/750 | 95 | 19 | 17.1 | 0,193 | 0,0035 | 344 | 932 |
| 450/750 | 120 | 37 | 18.8 | 0,153 | 0,0032 | 397 | 1163 |
| 450/750 | 150 | 37 | 20.9 | 0,124 | 0,0032 | 456 | 1424 |
| 450/750 | 185 | 37 | 23.3 | 0,0991 | 0,0032 | 519 | 1789 |
| 450/750 | 240 | 61 | 26.6 | 0,0754 | 0,0032 | 592 | 2335 |
| 450/750 | 300 | 61 | 29.6 | 0,0601 | 0,003 | 685 | 2924 |
| 450/750 | 400 | 61 | 33.2 | 0,047 | 0,0028 | 799 | 3750 |
Unsere Produkte entsprechen den Standards UL1569, 2095, 2103, 2104, 2129, 2463, 2576, 2586, 2587, 2661, 2919, 10012, 10070, 10269, 10483, 20886 und 21664. Wir sind ISO9001 und ISO13485 zertifiziert.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns