Beschreibung |
Wie geht es dir? |
| ·Strahl, eingelagert oder nackter Leiter, 30-16AWG | · Leiter mit Schnalle 30-16 AWG-Nacktkupfer oder -Kopfer |
| ·Farbcodierte PVC-Dämmung | · Poly (ethylen) isoliert |
| ·Nenntemperatur: 80°C | ·Grenztemperatur: 80°C |
| ·Nennspannung: 300 Volt | · festgelegte Stromdruck: 300 Volt |
| ·Einheitliche Drahtdicke, um ein leichtes Abziehen und Schneiden zu gewährleisten. | · Verwendung Standarddicke, leicht, leicht zu schneiden |
| ·Geht UL-Vertikalflammentest VW-1 durch | · durch UL VW-1 Vertikalverbrennungstest |
| ·Übernimmt die UL/C (((UL-Zulassung | ·Über UL/C (((UL) Zertifikat |
| ·Verweise auf die Norm UL 758 | · Referenzstandard UL 758 |
| Anwendung | 應 Gebrauch |
| ·Interne Verkabelung von Audio/Video-Geräten und Geräten | · Bildschirmgeräte und elektrische Anlagen |
| Struktur | 構 造 |
![]()
|
UL STYLE & C ((UL) TYPE |
Größe
線號 |
Konstruktion von Leitern Struktur des Leiters |
Durchmesser des Strangs 絞合直径 (Schließung der Geraden) |
Isolationsdicke 绝缘 厚度 绝缘 Dicke |
Gesamtdurchmesser 完成 Außenbahn |
Standardausstattung標準長度 (Standardlänge) |
|
Einheitlich |
Öffentlich |
||||||
| AWG | Nein. | mm | mm | mm | Füße/Spule | Meter/Spule | |
| UL2468 | 30x2 | Sieben auf null.10 | 0.31 | 0.40 | 1.15X2.30 | 2000 | 610 |
| 28X2 | Sieben auf null.12 | 0.37 | 0.40 | 1.25X2.50 | 2000 | 610 | |
| 26X2 | Sieben auf null.16 | 0.49 | 0.40 | 1.35X2.70 | 2000 | 610 | |
| 24x2 | 11 zu 0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.50X3.00 | 2000 | 610 | |
| 22X2 | Siebenzehn zu zwanzig.16 | 0.76 | 0.40 | 1.75X3.50 | 2000 | 610 | |
| 20X2 | 26 zu 0.16 | 0.94 | 0.40 | 2.00X4.00 | 2000 | 610 | |
| 18X2 | 41 zu 0.16 | 1.18 | 0.40 | 2.20X4.40 | 2000 | 610 | |
| 16x2 | 26 zu 0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.40X4.80 | 2000 | 610 | |

